Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

 

Oddelenie ekonomických činností :

Zoznam faktúr

Zoznam objednávok

Zoznam zmlúv

 

 

 

Faktúry

 

Dodávateľ

Faktúra

Číslo faktúry

Dátum úhrady

Suma s DPH v €

1

Katarína Bujňáková - KAM

stiahni

88/2010

10.1.2011

2,67

2

Lindström s.r.o.

stiahni

1078559

10.1.2011 

37,82

3

SPP

stiahni

7291936077

10.1.2011

937,00

4

Slovak Telecom a.s.

stiahni

0721937517

10.1.2011 

28,43

5

DOXX –stravné lístky, spol s.r.o.

stiahni

3013570063

12.1.2011 

1800,00

6

SWAN a.s.

stiahni

1110114578

12.1.2011 

57,38

7

VSE a.s.

stiahni

7224064036

12.1.2011 

928,45

8

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.

stiahni

2028024890

19.1.2011 

1,23

9

Peter Libič - LIXON

stiahni

110210001

19.1.2011 

284,99

10

ASC Applied Software Consultants

 stiahni

 9010000141

 1.2.2011

129,00 

11

Šulík Ľuboslav 

 stiahni

 1/2011

 7.2.2011

 1926,00

12

 JurisDat - M.Medlen

 stiahni

 11112103

 7.2.2011

20.00 

13

Mária Kapallová - KAPAP

 stiahni

20110144 

 7.2.2011

 131.21

14

 SPP

 stiahni

 7301961570

 7.2.2011

 937.00

15

DOXX –stravné lístky, spol s.r.o.

 stiahni

 3013570155

7.2.2011

2160.00 

16 VSE stiahni 7494799878 7.2.2011 742.00
17 Lindström s.r.o. stiahni 1102654 10.2.2011 38.14
18 Slovak Telecom a.s. stiahni 1723047538 15.2.2011 30.79
19 SWAN a.s. stiahni 1110217061 23.2.2011 52.82
20 SUMI s.r.o. stiahni 211005 15.2.2011 204.60
21 Ivan Bondra -TelcoB stiahni 110058 15.2.2011 39.84
22 FNsP J.A. Reimana stiahni 1122500015 15.2.2011 19,02
23 Anton Kanuščák stiahni 1/2/2011 24.2.2011 98.52
24 Mária Matiová

stiahnistiahni

01/2011 24.2.2011 428.08
25 Marsab stiahni 2011100004 3.3.2011 111.77
26 Šulík Ľuboslav  stiahni 3/2011 3.3.2011 2439.60
27 VVS a.s. stiahni 2114473011 3.3.2011 439.34
28 MIREX Armatúrý, s.r.o. stiahni FV110002 3.3.2011 25.13
29 Mária Perháčová stiahni 03/2011 3.3.2011 202.53
30 SPP stiahni 7212048392 7.3.2011 937,00
31 Márius Pedersen a.s. stiahni 3117110145 7.3.2011 6,46
32 Mária Kapallová - KAPAP stiahni 20110420 7.3.2011 609,60
33 Lindström s.r.o. stiahni 1108365 7.3.2011 49,87
34 Mária Kapallová - KAPAP stiahni 20110404 7.3.2011 320,74
35 Medi Materi s.r.o. stiahni 20110009 7.3.2011 3600,00
36 DOXX –stravné lístky, spol s.r.o. stiahni 3013570241 8.3.2011 2340,00
37 Domáce potreby,s.r.o. stiahni FV110129 8.3.2011 133,38
38 Mária Kapallová - KAPAP stiahni FV20110440 8.3.2011 34,85
39 Slovak Telecom a.s. stiahni 1194272301 10.3.2011 36,83
40 SWAN a.s. stiahni 1110323296 10.3.2011 51,86
41 Jozef Sabol - SALT stiahni 110043 11.3.2011 56,10
42 A J Produkty a.s. stiahni 140882 10.3.2011 1363,44
43 IVES Košice stiahni 5590005386 11.3.2011 155,35
44 Mária Kapallová - KAPAP stiahni 20110482 11.3.2011 22,90
45 Ivan Bondra - TelcoB stiahni 110148 15.3.2011 74,23
46 Milan Sopko S-Mont stiahni 1/2011 15.3.2011 2683,06
47 GEODET stiahni 2/2011 17.3.2011 596,50
48 Vladimí Gladiš - GLOBUS stiahnistiahni 2011/036 17.3.2011 337,00
49 Zuzana Petríková ZW-OKNO stiahni 1/2011 17.3.2011 359,16
50 STIEFEL EUROCART s.r.o. stiahnistiahni 111301270 22.3.2011 3068,00
51 Tatiana Baricová stiahni 110001 31.3.2011 794,00
52 Márius Pedersen a.s. stiahni 3117110327 31.3.2011 6,46
53 Mária Kapallová - KAPAP stiahni FV20110615 31.3.2011 530,16
54 Šulík Ľuboslav stiahni 5/2011 31.3.2011 2364,70
55 MIREX Armatúrý, s.r.o. stiahnistiahni 110006 5.4.2011 129,56
56 DOXX –stravné lístky, spol s.r.o. stiahni 3013570303 5.4.2011 1980,00
57 SPP stiahni 7192084676 7.4.2011 937,00
58 Martin Šuhaj stiahni 20110057 7.4.2011  
59 R.D.TECH. Radoslav Dugas stiahni 69/2011 7.4.2011 100,00
60 Milan Sopko S MONT stiahni 3/2011 7.4.2011 2868,61
61 SWAN a.s. stiahni 770.031216 7.4.2011 43,72
62 Lindström s.r.o. stiahni 1115421 7.4.2011 49,87
63 Miroslav Žvanda stiahni 251105 7.4.2011 768,00
64 Marek Vozár Kominárstvo stiahni 2011/54 7.4.2011 87,12
65 Slovak Telecom a.s. stiahni 5725077887 7.4.2011 29.,11
66 Mária Kapallová - KAPAP stiahni FV20110737 15.4.2011 137,40
67 FnSP J.A. Reimana stiahni 1122500107 15.4.2011 19,02
68 Tatiana Baricová stiahni FV110005 10.4.2011 335,00
69 Milan Sopko S MONT stiahni 4/2011 18.4.2011 1425,28
70 Climeko, výrobné družstvo stiahni 11005 19.4.2011 664,00
71   stiahni      
72   stiahni      
73   stiahni      
74   stiahni      
75   stiahni      
76   stiahni      
77   stiahni      
78   stiahni      
79   stiahni      
80   stiahni      
81   stiahni      
82   stiahni      
83   stiahni      
84   stiahni      
85   stiahni      

 

FV